Сведения о педагогических кадрах муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей" Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие" г. Орска" | |||||||||
№ п.п. | Ф.И.О. | Образование | Специальность по диплому | Пед. стаж | Основная должность | Стаж в должности | Категория/соответствие | Год присвоения | Прохождение КПК |
1 | Наследова Светлана Юрьевна | ВП | Физика, математика | 21 | Директор | 11 | с | 2014 | ПП1Мен, 2014; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
2 | Редько Диана Александровна | ВП | Русский язык и литература | 15 | заместитель директора по УВР | 5 | 1 | 2010 | ПП1Мен,2014; ДМК-2012-2013, 2013-2014 |
3 | Хисматова Оксана Викторовна | ВП | ПиМНО | 25 | Заместитель директора по УВР | 11 | ПП1Мен, 2014; ДМК,2012-2013,2013-2014 | ||
4 | Вавилина Ирина Петровна | ВП | Физика и математика | 25 | Педагог-психолог | 16 | В | 2011 | КБПК,2014; ДМК-2012-2013, 2013-2014 |
5 | Лоскутова Елена Юрьевна | ВП | Филология | 18 | Педагог-психолог | 14 | В | 2010 | КБПК,2014; ДМК-2012-2013,2013-2014 |
6 | Ткаченко Татьяна Васильевна | ВП | Филология | 20 | Педагог-психолог | 17 | В | 2011 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
7 | Амелина Елена Викторовна | ВП | ПиМНО | 14 | РСП | 9 | ДМК,2012-2013,2013-2014 | ||
8 | Кузьменко Наталья Вялитовна | СП | Фортепиано | 18 | РСП | 9 | ДМК,2013-2014 | ||
9 | Парамонова Елена Александровна | ВН | Экономика труда | 29 | РСП | 19 | ДМК,2012-2013,2013-2014 | ||
10 | Фоменкова Наталья Леонидовна | ВП | ПиМНО | 19 | РСП | 6 | КБПК, 2010; ДМК,2012-2013,2013-2014 | ||
11 | Шичкина Наталья Петровна | ВП | Математика | 19 | РСП | 14 | 1 | 2010 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
12 | Мазур Елена Вячеславовна | ВП | Филология | 11 | старший методист | 1 | б/к | ДМК,2012-2013,2013-2014 | |
13 | Черникова Наталья Александровна | ВП | ПиМНО | 15 | старший методист | 1 | 1 | 2012 | КБПК, 2010; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
14 | Демахина Тамара Павловна | ВП | Русский язык и литература | 36 | Методист | 5 | 2 | 2009 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
15 | Кузьмищева Елена Александровна | ВП | ПиМНО | 14 | Методист | 14 | 1 | 2012 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
16 | Голованова Марина Александровна | СП | Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы | 20 | Педагог-организатор | 3 | 1 | 2012 | КБПК,2013; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
17 | Зайцева Ирина Николаевна | НВ | 5 курс ОГУ | 2 | Педагог-организатор | 2 | с | 2014 | ДМК, 2013-2014 |
18 | Кадырова Надежда Александровна | ВП | Русский язык и литература | 1 | Педагог-организатор | 1 | б/к | ДМК,2013-2014 | |
19 | Календарева Оксана Сагдуловна | ВП | Педагогика и психология | 1 | Педагог-организатор | 1 | б/к | ДМК,2013-2014 | |
20 | Ладе Елена Андреевна | ВП | ДПП | 6 | Педагог-организатор | 4 | 2 | 2010 | КБПК, 2011; ДМК 2013-2014 |
21 | Ляшко Татьяна Александровна | ВП | Русский язык и литература | 36 | Педагог-организатор | 1 | б/к | ДМК,2013-2014 | |
22 | Недорезова Аксана Сабит кызы | ВП | Педагогика и психология | 3 | Педагог-организатор | 3 | 2 | 2010 | |
23 | Подкорытова Ирина Борисовна | СП | Воспитание в дошкольном учреждении | 28 | Педагог-организатор | 16 | 1 | 2010 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
24 | Степанова Оксана Александровна | ВП | Филология | 6 | Педагог-организатор | 2 | 2 | 2010 | ДМК,2012-2013 |
25 | Штепенко Светлана Юрьевна | ВП | Педагогика и методика начального образования | 17 | педагог-организатор | 8 | с | 2014 | КБПК,2013 |
26 | Гербер Ольга Семеновна | ВП | Русский язык и литература | 29 | старший ПДО | 1 | б/к | ДМК,2012-2013 | |
27 | Маковчик Татьяна Юрьевна | ВП | Математика, физика | 25 | старший ПДО | 1 | б/к | ДМК,2012-2013 | |
28 | Пасечник Ольга Петровна | ВП | Физика и методика воспитательной работы | 24 | старший ПДО | 1 | б/к | ||
29 | Афанасьева Галина Николаевна | ВН | Культпросвет работа | 34 | ПДО | 10 | 2 | 2010 | |
30 | Бабушкина Елена Владимировна | ВП | Педагогика | 0 | ПДО | 0 | б/к | ||
31 | Бахтеева Альфия Ризаевна | СП | Дошкольное образование | 18 | ПДО | 3 | с | 2014 | КБПК,2014 |
32 | Болтенкова Ирина Ивановна | ВП | Народное и художественное творчество | 16 | ПДО | 4 | 2 | 2010 | диплом об образовании, 2013 |
33 | Быбко Елена Владимировна | СП | Флейта | 29 | ПДО | 17 | 2 | 2010 | КБПК,2014 |
34 | Ваганова Валентина Алексеевна | СР | 48 | ПДО | 19 | с | 2014 | ||
35 | Вострикова Елена Алексеевна | СП | Фортепиано | 25 | ПДО | 17 | 1 | 2013 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
36 | Гербер Анна Александровна | ВП | Народное и художественное творчество | 4 | ПДО | 2 | б/к | КБПК, 2014; ДМК 2013-2014 | |
37 | Гладких Татьяна Викторовна | ВП | Изобразительное искусство и черчение | 16 | ПДО | 16 | 1 | 2013 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
38 | Гуркова Лидия Александровна | СП | Дошкольное образование | 21 | ПДО | 21 | 1 | 2012 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
39 | Даньшин Максим Сергеевич | ВП | Филология | 17 | ПДО | 8 | 1 | 2011 | КБПК, 2010 |
40 | Докучаева Светлана Владимировна | ВП | ПиМНО | 2 | ПДО | 2 | с | 2014 | |
41 | Евсюкова Людмила Николаевна | ВП | Русский язык и литература | 35 | ПДО | 8 | 1 | 2012 | КБПК, 2013; |
42 | Ермоленко Ирина Виктолровна | СП | Дошкольное воспитание | 24 | ПДО | 11 | В | 2014 | КБПК, 2013 |
43 | Ермоленко Кристина Валерьевна | СП | Хореографическое искусство | 5 | ПДО | 5 | 1 | 2013 | диплом об образовании, 2014 |
44 | Захарова Людмила Ивановна | ВП | ПиМНО | 41 | ПДО | 0 | б/к | ||
45 | Изтлеуова Карлыгаш Батыркановна | ВП | Технология и предпринимательство | 20 | ПДО | 4 | 1 | 2014 | КБПК, 2013; ДМК - 2012-2013,2013-2014 |
46 | Казакова Наталья Андреевна | СП | Теория музыки | 1 | ПДО | 1 | б/к | ||
47 | Климова Наталья Олеговна | ВП | Технология и предпринимательство | 1 | ПДО | 1 | б/к | диплом об образовании, 2014 | |
48 | Козырецкая Юлия Владимировна | СП | Инструментальное исполнительство. Домра | 15 | ПДО | 15 | 1 | 2014 | КБПК, 2013; ДМК, 2014 |
49 | Колбинцева Мария Анатольевна | ВП | Английский язык | 7 | ПДО | 0 | 2 | 2010 | |
50 | Кондратьева Анастасия Александровна | СР | студунтка 3 курса ОГУ | 0 | ПДО | 0 | б/к | ||
51 | Максютова Наталья Сергеевна | ВП | Физическая культура | 13 | ПДО | 0 | б/к | ||
52 | Малюченко Наталья Леонтьевна | СН | Актриса | 15 | ПДО | 11 | 1 | 2010 | КБПК, 2014; ДМК 2013-2014 |
53 | Меркулов Дмитрий Валерьевич | ВП | ПиМНО | 15 | ПДО | 15 | В | 2014 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
54 | Митяй Ольга Владимировна | СП | Дошкольное воспитание | 29 | ПДО | 20 | 1 | 2012 | |
55 | Мокина Юлия Александровна | СН | Техник-технолог швейного производства | 15 | ПДО | 10 | с | 2014 | КБПК, 2014 |
56 | Назарикова Анна Вячеславовна | ВП | ПиМНО | 13 | ПДО | 13 | 1 | 2013 | КБПК, 2014 |
57 | Панакулова Жанна Измухаметовна | СП | Хоровое дирижирование | 3 | ПДО | 2 | с | 2014 | ДМК,2012-2013,2013-2014 |
58 | Парамонова Юлия Сергеевна | ВП | Дизайн | 7 | ПДО | 7 | 2 | 2010 | |
59 | Пашинина Ирина Игоревна | СР | студентка 3 курса ОГУ | 1 | ПДО | 1 | б/к | ||
60 | Плаксина Наталья Валерьевна | ВП | Изобразительное искусство | 19 | ПДО | 8 | В | 2014 | КБПК, 2013; ДМК - 2013-2014 |
61 | Птуха Мария Андреевна | СР | студентка 3 курса ОГТИ (филиал ОГУ) | 0 | ПДО | 0 | б/к | ||
62 | Пучкин Владимир Антонович | СН | Слесарь механо-сборочных работ | 28 | ПДО | 13 | 2 | 2010 | |
63 | Рожкова Татьяна Валентиновна | ВП | Английский язык | 30 | ПДО | 4 | 1 | 2010 | КБПК, 2013; ДМК, 2012-2013, 2013-2014 |
64 | Рудакова Виктория Станиславовна | СР | студентка ОКИ, 4 курс | 2 | ПДО | 2 | с | 2014 | ДМК, 2012-2013,2013-2014 |
65 | Рыднева Елена Сергеевна | ВП | Изобразительное искусство | 4 | ПДО | 1 | б/к | ||
66 | Савченко Елена Юрьевна | СП | Дошкольное воспитание | 32 | ПДО | 11 | 1 | 2010 | КБПК,2014; ДМК-2012-2013,2013-2014 |
67 | Сарсенбаева Марзия Кайрлхановна | ВП | ПиМНО | 3 | ПДО | 1 | б/к | ||
68 | Свердюков Виталий Валерьевич | СР | 0 | ПДО | 0 | б/к | |||
69 | Севостьянова Наталья Валерьевна | ВП | Технология и предпринимательство | 19 | ПДО | 19 | 1 | 2013 | КБПК, 2012;ДМК,2012-2013,2013-2014 |
70 | Севостьянова Наталья Сергеевна | ВП | Социальная педагогика | 0 | ПДО | 0 | б/к | ||
71 | Сентюрина Марина Владимировна | СП | Хореографическое искусство | 6 | ПДО | 6 | 2 | 2010 | |
72 | Сидорова Марина Ивановна | ВП | Преподавание и методика начального образования | 16 | ПДО | 16 | 1 | 2012 | КБПК,2012; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
73 | Симоненко Полина Викторовна | СП | Преподавание в начальных классаз | 3 | ПДО | 3 | с | 2014 | |
74 | Скворцова Вероника Анатольевна | ВП | Изобразительное искусство | 13 | ПДО | 13 | с | 2014 | КБПК,2014 |
75 | Стыценкова Светлана Анатольевна | ВП | Русский язык и литература | 17 | ПДО | 17 | 1 | 2013 | КБПК,2012; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
76 | Тарабрина Тамара Михайловна | СП | Народный инструменты | 21 | ПДО | 10 | 1 | 2010 | ДМК, 2013-2014 |
77 | Тиссен Ирина Валерьевна | ВП | Изобразительное искусство | 26 | ПДО | 6 | 1 | 2010 | КБПК, 2010. |
78 | Ургенешбаева Ирсал Имакаевна | ВП | История и обществоведение | 23 | ПДО | 0 | б/к | ||
79 | Цветнова Олеся Викторовна | ВП | Логопедия | 20 | ПДО | 20 | В | 2014 | КБПК,2013; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
80 | Швецова Людмила Николаевна | ВП | ПиМНО | 20 | ПДО | 4 | В | 2014 | КБПК, 2012;ДМК,2013-2014 |
81 | Янкина Гульнара Азатовна | ВП | ПиМНО | 6 | ПДО | 4 | 2 | 2010 | |
82 | Яровик Юрий Иванович | ВП | Русский язык и литература | 9 | ПДО | 0 | б/к | ||
83 | Яценко Владислав Вадимович | ВН | Командная, физическая культура и спорт | 12 | ПДО | 5 | 1 | 2010 | КБПК, 2010; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
84 | Куркин Николай Филиппович | СР | 17 | Концертмейстер | 7 | 2 | 2009 | ||
85 | Кутвицкий Сергей Александрович | СП | Инструментальное исполнительство. Баян | 10 | Концертмейстер | 9 | 1 | 2010 | |
86 | Махнатов Владимир Сергеевич | СП | Народные инструменты | 22 | Концертмейстер | 16 | 1 | 2011 | |
87 | Москаленко Наталья Васильевна | СП | Хоровое дирижирование | 32 | Концертмейстер | 5 | 2 | 2010 | |
88 | Осипова Лариса Михайловна | СП | Теория музыки | 23 | Концертмейстер | 15 | 1 | 2014 | КБПК,2013; ДМК,2012-2013,2013-2014 |
89 | Фурлаев Артем Станиславович | СН | студент ОКИ, 4 курс | 0 | Концертмейстер | 0 | б/к | ||
90 | Лукиных Светлана Васильевна | СН | Технология приготовления пищи, 1 разряд по шашкам | 18 | Инструктор по физической культуре | 17 | б/к | ДМК,2013-2014 | |
91 | Мамбеталина Гульсум Тулегеновна | СР | 5 курс ОГУ | 14 | Инструктор по физической культуре | 8 | с | 2014 | |
92 | Раковский Сергей Сергеевич | ВП | Технология и предпринимательство | 4 | Инструктор по физической культуре | 0 | б/к | ||
Сведения о педагогических кадрах муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей" Центр развития творчества детей и юнощества "Созвездие" г. Орска" (декретный отпуск) | |||||||||
№ п.п. | Ф.И.О. | Образование | Специальность по диплому | Пед. стаж | Основная должность | Стаж в должности | Категория | Год присвоения | Прохождение КПК |
1 | Варга Людмила Николаевна | СП | География | 4 | ПДО | 4 | 2 | 2010 | КБПК, 2013;ДМК,2012-2013 |
2 | Вахонина Александра Викторовна | ВП | Биология | 2 | Педагог-организатор | 2 | б/к | ||
3 | Гребешкова Екатерина Александровна | ВП | Народное художественное творчество | 17 | ПДО | 11 | 1 | 2012 | КБПК,2012 |
4 | Климова Яна Олеговна | ВП | Филология | 16 | ПДО | 7 | б/к | ||
5 | Левченкова Камилла Губайдулловна | ВП | Культурология | 2 | Педагог-организатор | 2 | б/к | ||
6 | Невлютова Татьяна Анатольевна | ВП | ПиМНО | 12 | ПДО | 4 | 1 | 2013 | КБПК,2012 |
7 | Николаева Екатерина Олеговна | ВП | Изобразительное искусство | 5 | ПДО | 5 | 2 | 2010 | КБПК, 2013; ДМК, 2012-2013 |
8 | Отинова Елена Евгеньевна | СН | Оформительские работы | 6 | ПДО | 6 | б/к | ||
9 | Салгина Марина Александровна | СН | Социальный работник | 5 | Педагог-организатор | 5 | 2 | 2010 | |
10 | Флядер Екатерина Павловна | ВП | Социальная педагогика | 4 | Социальный педагог | 4 | 2 | 2010 | КБПК,2011 |
11 | Туменбае6ва Жанара Жанбулатовна | СП | Организация воспитательной деятельности | 2 | Педагог-организатор | 2 | б/к |
Разделы
Поиск
- Информация о материале
- Просмотров: 9725
Персональный состав педагогических работников
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter