На дворе весна, а значит пришло время для хорошего настроения. Его смогли получить все, кто побывал на конкурсе «Школьная весна - 2017» в Советском районе г. Орска. Ярко и зажигательно прошел ежегодный конкурс художественной самодеятельности для учащихся школ Советского района. Учредителем данного конкурса является Администрация Советского района, организаторами мероприятия вот уже который год выступает МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». Традиционно выступления на конкурсе «Школьная весна» проходят под девизом «Виват, Россия». В этом году многие выступления были приурочены к Году экологии в России.
Первый день конкурса, 6 апреля, прошел в номинации «художественное слово». Компетентное жюри в составе: специалиста Администрации Советского района Валявиной Анастасии Викторовны, Редько Дианы Александровны – заместителя директора по ВР ЦРТДЮ «Созвездие», Мазур Елены Вячеславовны – РСП отдела «Досуг» ЦРТДЮ «Созвездие», Демахиной Тамары Павловны – методиста 1 кв. категории ЦРТДЮ «Созвездие», Хисматовой Оксаны Викторовны – заместителя по УД ЦРТДЮ «Созвездие», оценили по достоинству выступления конкурсантов.
ФИО | Школа | Номинация |
Победитель в номинации «авторское стихотворение» | ||
Щербинин Андрей, 12 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Авторское стихотворение |
Звание Лауреатов I степени получили: | ||
Наумцева Екатерина, 16 лет | МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» | Художественное слово |
Гаврюшина Наталья, 16 лет | МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» | Художественное слово |
Алиев Вусал, 16 лет | МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» | Художественное слово |
Учаева Ксения, 14 лет | МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» | Художественное слово |
Щепина Ульяна, 12 лет | МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» | Художественное слово |
Звание Лауреатов II степени получили: | ||
Грушенцева Татьяна, 12 лет | МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» | Художественное слово |
Морозова Елена, 11 лет | МАОУ «ООШ № 63 г. Орска» | Художественное слово |
Звание Лауреатов III степени получили: | ||
Хайртдинова Яна, 13 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Художественное слово |
Дипломанты Iстепени | ||
Якуба Анна, 8 лет | МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» | Художественное слово |
Джабаев Адль, 10 лет | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Художественное слово |
Захаревский Максим, 10 лет | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Художественное слово |
Дипломанты II степени | ||
Сулейманова Виктория, 9 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Художественное слово |
Чумаченко Михаил, 10 лет | МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» | Художественное слово |
Горланова Виктория, 10 лет | МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» | Художественное слово |
Львова Татьяна, 15 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Художественное слово |
Выграненко Дарья, 13 лет | МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» | Художественное слово |
Дипломанты III степени | ||
Стародубцева Виктория, 9 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Художественное слово |
Сохань Святослав, 8 лет | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Художественное слово |
Аблясова Арина, 10 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Художественное слово |
Сапельников Егор, 7 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Художественное слово |
Макрушина Арина, 7 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Художественное слово |
Степанова Кристина, 11 лет | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Художественное слово |
Нитбаева Дарина, 12 лет | МАОУ «ООШ № 63 г. Орска» | Художественное слово |
Звягина Юлия, 12 лет | МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» | Художественное слово |
Участники | ||
Шепетов Николай, 12 лет | МОАУ «ООШ № 22 г. Орска» | Художественное слово |
Мелехина Яна, 12 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Художественное слово |
Абдрашитова Зарина, 14 лет | МОАУ «ООШ № 41 г. Орска» | Художественное слово |
Сычева Виктория, 16 лет | МОАУ «ООШ № 63 г. Орска» | Художественное слово |
Григорьева Валерия, 13 лет | МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» | Художественное слово |
Башарин Никита, 15 лет | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Художественное слово |
Миронцева Анастасия, 12 лет | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Художественное слово |
Второй конкурсный день, 7 апреля, прошел в ДК «Железнодорожников» сразу в нескольких номинациях:
- «Вокал»
- «Хореография»
- «Инструментальное исполнение»
Конкурсные выступления оценивали компетентные члены жюри: Кузнецова Юлия Евгеньевна – преподаватель отделения хореографии ГБПОУ «Орский колледж искусств», Асланова Алевтина Сергеевна – преподаватель МАУДО «Детская школы искусств № 5 г. Орска», Редько Диана Александровна – заместитель директора по ВР МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска», Назарикова Анна Вячеславовна – педагог - хореограф, руководитель образцового танцевального коллектива «Акварельки», МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска», Вострикова Елена Алексеевна – педагог дополнительного образования, концертмейстер, МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска».
Результаты конкурса в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнение»:
ФИО / Коллектив | Школа | Номинация | |
Звание Лауреат конкурса | |||
ВИА «Эдельвейс», 13-16 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Вокально – инструментальное исполнение | |
Шерстобитова Александра, 13 лет | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Вокал | |
Удалов Егор, 12 лет | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Вокал | |
Народный коллектив Ансамбль народного танца «Орчаночка» |
МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» | Хореография | |
Альцыванович Дана, 8 лет | МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» | Вокал | |
т/к «Веснушка», 11-14 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Хореография | |
т/к «Веснушка», 11-14 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Хореография | |
Бахтеева Алина, 15 лет | МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» | Вокал | |
Кильмяшкина Ангелина, 16 лет | МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» | Вокал | |
т/к Восторг», 14-16 лет | МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» | Хореография | |
Пачулия Леонард, 10 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Хореография | |
Буянская Евгения, 15 лет | МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» | Вокал | |
Дипломанты Iстепени | |||
Инструментальный ансамбль «Константа», 14-16 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Инструментальное исполнение | |
Трембач Анастасия, 16 лет | МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» | Вокал | |
Круподерова Ульяна, 8 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Вокал | |
Танцевальный коллектив «Смайлики», 8-9 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Хореография | |
Горшкова Ангелина, 15 лет | МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» | Вокал | |
Таранец Дарья, 12 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Вокал | |
Прусакова Виктория, 8 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Хореография | |
Попов Иван, 13 лет | МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» | Вокал | |
Сводный кадетский хор школы № 17 | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Вокал | |
т/к «Ассорти», 7 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Хореография | |
Детский хор «Соловушка» | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Вокал | |
Дипломанты IIстепени | |||
Щербинина Кристина, 14 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Хореография | |
Морозова Елена, 11 лет | МОАУ «ООШ № 63 г. Орска» | Инструментальное исполнение | |
Худякова Анастасия, 8 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Хореография | |
Вокальная группа «Звездочки», 11-14 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Вокал | |
Вокально-инструментальная группа | МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» | Вокально – инструментальное исполнение | |
Семенова Дарья, 10 лет | МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» | Вокал | |
Ансамбль ложкарей «Коробейники», мл. возраст | МОАУ «СОШ № 20 г. Орска» | Инструментальное исполнение | |
Прилуцкая Юлия, 11 лет | МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» | Вокал | |
Клыбанский Ярослав, 8 лет | МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» | Вокал | |
Дипломанты III степени | |||
Титаровская Валерия, Кузовов Алексей, 14-16 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Вокально – инструментальное исполнение | |
Трио «Звездочки», 11-14 лет | МОАУ «ООШ № 41 г. Орска» | Вокал | |
Тимобаев Мирамбек, 16 лет и ВИА «Эдельвейс» | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Вокально – инструментальное исполнение | |
Хор «Музыкальная капель», 10-15 лет | МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» | Вокал | |
Плешковы Дарья и Виктория, 11 лет | МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» | Хореография | |
т/к «Восторг», 7-10 лет | МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» | Хореография | |
Фадеева Елена, Мусагалиева Алина, Кузьмина Ольга, 13 лет | МОАУ «ООШ № 22 г. Орска» | Вокал | |
Свинин Кирилл, 8 лет | МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» | Вокал | |
Т/к «СТЭР» (2 «Д» класс») | МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» | Хореография | |
Кирякмасова Ксения, 7 лет | МОАУ «СОШ № 20 г. Орска» | Вокал | |
Устенко Екатерина, 8 лет | МОАУ «СОШ № 20 г. Орска» | Вокал | |
Санина Надежда, 14 лет | МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» | Вокал | |
Багатикова Анастасия, 13 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Вокал | |
Школьный хор «Гармония», 8-10 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Вокал | |
Мельникова Виктория | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Вокал | |
Медведева Елизавета, 16 лет | МОАУ «СОШ № 20 г. Орска» | Вокал | |
Хор школы № 49 | МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» | Вокал | |
Участники | |||
Кадетский хор, 11-14 лет | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Вокал | |
Кадетский хор, 15-17 лет | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Вокал | |
Трио «Юность», 15 лет | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Вокал | |
Ярошевич Анастасия, 9 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Вокал | |
Вокальная группа «Кадеты» | МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» | Вокал | |
Острикова Елизавета, 10 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Вокал | |
Т/К «Levit», 13 лет | МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» | Хореография |
Стоит отметить, что многие из конкурсантов являются ежегодными участниками этого конкурса, такие как Удалов Егор (Гимназия № 1), Кильмяшкина Ангелина (СОШ № 51), Львова Татьяна (СОШ № 88), инструментальный ансамбль «Константа» (СОШ № 88), ВИА «Эдельвейс» (СОШ № 88), Медведева Елизавета (СОШ № 20), Трембач Анастасия (СОШ № 51), кадетский хор СОШ № 17 и многие другие ребята. Это говорит нам о том, что данный конкурс востребован в нашем районе. Ведь «Школьная весна» – это ежегодное событие, когда учащиеся школ нашего района могут отправиться в увлекательное путешествие, в волшебный мир искусства и поделится там своими талантами с другими.
Исп: Ладе Е.А.,
педагог – организатор 1 кв. категории.