| № | Название ДООП | Авторы-составители ДООП | Возраст обучающихся | Срок реализации | 
| Физкультурно-спортивная направленность – 9 | ||||
| 1 | Мамбеталина Г.Т. | 11–15 | 4 | |
| 2 | Симоненко П.В., Тимофеева А.Н. | 7–18 | 4 | |
| 3 | Меркулов Д.В. | 13–18 | 4 | |
| 4 | Яровик Ю.И. | 7–13 | 3 | |
| 5 | Яровик Ю.И. | 7–10 | 1 | |
| 6 | Яровик Ю.И. | 7–10 | 3 | |
| 7 | Докучаева С.В. Стексова О.А. | 5–7 | 2 | |
| 8 | Ритмика «СА-ФИ-Дансе» | Тимофеева А.Н. | 5–6 | 1 | 
| 9 | «Общая физическая подготовка» | Олейник А.Г. | 11-12 | 1 | 
| Художественная направленность «Дебют» – 24 | ||||
| 10 | Анохин Н.Н. | 5–18 | 4 | |
| 11 | Гербер А.А. | 5–7 | 2 | |
| 12 | Гербер А.А. | 7–15 | 5 | |
| 13 | Малюченко H.JI. | 7–12 | 5 | |
| 14 | Ермоленко И.В. | 12–18 | 3 | |
| 15 | Додонова М.В. | 7–18 | 3 | |
| 16 | Осипова Л.М. | 7–11 | 4 | |
| 17 | Голованова М.А. Варга Л.Н. Туменбаева Ж.Ж. | 7–18 | 4 | |
| 18 | Вокал "Гармония" | Козырецкая Ю.В. | 7–11 | 1 | 
| 19 | Козырецкая Ю.В. | 7–11 | 4 | |
| 20 | Козырецкая Ю.В. | 5–7 | 2 | |
| 21 | "Азбука пения" | Козырецкая Ю.В. Додонова М.В. | 5–7 | 2 | 
| 22 | Быбко Е.В. Зубахина Я.О. | 7–14 | 3 | |
| 23 | Быбко Е.В. | 11–18 | 2 | |
| 24 | Тарабрина Т.М. | 12–18 | 4 | |
| 25 | Даньшин М.С. 
 | 8–18 | 3 | |
| 26 | Назарикова А.В. | 7–15 | 7 | |
| 27 | Ибрагимова К.Р. Задворнова В.К. | 5–7 | 2 | |
| 28 | Ермоленко К.В. 
 | 7–18 | 8 | |
| 29 | Ермоленко К.В. | 16–18 | 3 | |
| 30 | Успанова Т.Э. | 7–16 | 8 | |
| 31 | Водякова Е.Д.. Ибрагимова К.Р. | 7–18 | 9 | |
| 32 | Ибрагимова К.Р. | 11–14 | 3 | |
| 33 | Дмитриева С.А. Задворнова В.К. Ибрагимова К.Р. Гербер А.А. | 7–18 | 3 | |
| Художественная направленность «Дизайн» – 14 | ||||
| 34 | Хиля К.О. | 7 – 15 | 3 | |
| 35 | Ургенешбаева И.И. | 7 – 15 | 5 | |
| 36 | Ургенешбаева И.И. | 7 –10 | 1 | |
| 37 | Хиля К.О. | 7 – 11 | 4 | |
| 38 | Севостьянова Н.В. | 7 – 15 | 6 | |
| 39 | Севостьянова Н.В. | 7 – 11 | 2 | |
| 40 | Севостьянова Н.В. | 7 – 11 | 2 | |
| 41 | Севостьянова Н.В. | 5–7 | 1 | |
| 42 | Янкина Г.А. | 5–11 | 3 | |
| 43 | Данилова О.С. | 7–15 | 6 | |
| 44 | Николаева Е.О. | 7–15 | 5 | |
| 45 | Ургенешбаева И.И.  | 5-7 | 2 | |
| 46 | Николаева Е.О. | 9 - 13 | 3 | |
| 47 | Отинова Е.Е. | 7 – 11 | 1 | |
| Техническая направленность – 9 | ||||
| 48 | Отинова Е.Е. | 11–15 | 1 | |
| 49 | Данилова О.С. | 5–11 | 1 | |
| 50 | Петрюк Н.О. | 7-16 | 2 | |
| 51 | Петрюк Н.О. | 7–16 | 4 | |
| 52 | Ургенешбаева И.И. | 7–11 | 1 | |
| 53 | Янкина Г.А. | 11–14 | 2 | |
| 54 | Николаева Е.О. | 7–11 | 2 | |
| 55 | Изтлеуова К.Б. | 7–11 | 2 | |
| 56 | «Страна мастеров» | Кушукова Н.А. | 10-12 | 1 | 
| Социально-гуманитарная направленность – 13 | ||||
| 57 | Плаксина Н.В.  | 7–15 | 2 | |
| 58 | Рожкова Т.В. | 7–14 | 6 | |
| 59 | Рожкова Т.В. | 7–12 | 4 | |
| 60 | Демахина Т.П. | 13–18 | 5 | |
| 61 | Евсюкова Л.Н. | 9–16 | 5 | |
| 62 | Лоскутова Е.Ю. | 7–11 | 1 | |
| 63 | Голованова М.А. | 7–11 | 2 | |
| 64 | Сидорова М.И. | 5–8 | 2 | |
| 65 | Цветнова О.В.  | 5–7 | 2 | |
| 66 | Вавилина И.П. | 8–12 | 1 | |
| 67 | Недорезова А.С. | 11–18 | 2 | |
| 68 | Докучаева С.А. | 7–11 | 2 | |
| 69 | Вехтер М.В. | 7–18 | 2 | |
| 70 | «Мой стиль» | «Мой стиль» | 11–16 | 1 | 
| Естественнонаучная направленность – 4 | ||||
| 71 | Плаксина Н.В.  | 5–7 | 2 | |
| 72 | Плаксина Н.В. | 8–11 | 1 | |
| 73 | Сидорова М.И. | 5–7 | 2 | |
| 74 | Вавилина И.П. | 5–18 | 4 | |
Разделы

Поиск
- Информация о материале
- Просмотров: 7454
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter





